Produits discontinués et leurs suggestions de substitutions
Listes de tous les produits de marque Formica® et leurs suggestions de substitutions (si disponible) à partir de 2020.
Produits discontinués et leurs substitutions - Stratifiés de marque Formica® (HPL) et collection 180fx®
| Code de la couleur | Nom de la couleur | Année de discontinuité | Suggestions de substitutions |
|---|---|---|---|
| 0204 | Érable Billot | 2022 | 346 - Chêne Naturel ou 3712 - Noyer d’Étal |
| 3452 | Santa Cecilia Doré | 2022 | 6226 - Ivoire Cachemire |
| 3458 | Travertin Argenté | 2022 | 9497 - Quartzite Argenté ou 9307 - Pierre de Schiste Argentée |
| 3465 | Mascarello Doré | 2022 | 3466 - Mascarello Antique ou 7732 - Granite Butterum |
| 3523 | Granite Giallo | 2022 | 7732 - Granite Butterum ou 6226 - Ivoire Cachemire |
| 3687 | Ardoise d’Automne | 2022 | 3456 - Travertin Moka ou 3707 - Bronze Patiné |
| 3698 | Béluga Beige | 2022 | Aucune substitution |
| 5281 | Blanc Dogbone | 2022 | 8824 - Gouttes Blanches |
| 5481 | Olivier Huilé | 2020 | 8849 - Tek Naturel |
| 5881 | Chocolat Voilé | 2022 | 5880 - Terre Voilée ou 6306 - Brin de Wengé |
| 6362 | Formwood Mortier | 2025 | Aucune substitution |
| 6401 | Noyer Naturel | 2020 | 9312 - Planche de Chêne Style Urbain |
| 6410 | Poutrelle Érodée | 2022 | 9484 - Poutrelle Oxydée ou 6477 - Planche d'Orme Séché |
| 6410 | Poutrelle Érodée | 2022 | 8842 - Frêne Érodé ou 5791 - Chêne Grisé |
| 6411 | Rift Cerise | 2020 | 5884 - Lisière de Marronnier ou 9283 - Rift Noyer |
| 6416 | Formwood Gris Foncé | 2022 | 6307 - Brin Brûlé |
| 6448 | Duotex Infini | 2022 | 7018 - Grafix Marin |
| 6907 | Amarena | 2022 | 6903 - Cassis |
| 6920 | Spa Minéral | 2025 | Aucune substitution |
| 6926 | Lisière de Noyer Fumé | 2022 | 6413 - Rift Argenté |
| 6930 | Canne Naturelle | 2020 | 6925 - Lisière d’Érable |
| 7011 | Limba Africain | 2020 | 7288 - Érable Gingembre |
| 7022 | Canevas Naturel | 2025 | Aucune substitution |
| 7284 | Annigre Madré | 2020 | 7288 - Érable Gingembre |
| 7285 | Annigre Madré Violon | 2020 | 758 - Cerisier Veiné |
| 7484 | Bouleau Merisier | 2022 | 8955 - Cerisier Cannelle |
| 7583 | Acajou Victorien | 2020 | 7008 - Acajou |
| 7737 | Cerisier Naturel | 2020 | 7288 - Érable Gingembre |
| 8794 | Émail | 2022 | 5349 - Fossile |
| 8814 | Sergé Denim | 2022 | 9320 Feutre Bleu |
| 8839 | Lanière Cendrée | 2022 | 5791 - Chêne Grisé |
| 8847 | Legno Jarrah | 2020 | 5886 - Cerisier Roux |
| 8862 | Noyer Vif | 2025 | 5789 - Cerisier Girofle |
| 8865 | Cerise Charbon | 2025 | 6414 - Rift Noir |
| 8867 | Givre Voilé | 2025 | 9285 - Sergé Blanc |
| 8868 | Ardoise Voilée | 2025 | 5791 - Chêne Grisé |
| 8869 | Ébène Voilée | 2025 | 6414 - Rift Noir ou 8829 - Sergé Graphite |
| 8911 | Placage de Bouleau Ardoise Verte | 2022 | 8793 - Ardoise Verte |
| 8912 | Placage de Bouleau Ciel Hivernal | 2022 | 8792 - Ciel Hivernal |
| 8913 | Fibre de Bois de Chêne | 2022 | 5887 - Chêne Millénium ou 5786 - Frêne Chêne |
| 8917 | Acier Laminé | 2022 | 8918 - Acier Noirci |
| 8956 | Bulles Expérimentales | 2022 | 8958 - Bulles Artistiques |
| 8957 | Bulles Organiques | 2022 | 8958 - Bulles Artistiques |
| 8958 | Bulles Artistiques | 2025 | 8684 - Écorce de Bouleau, 3518 - Cristal de Silex ou 9308 - Gris de Geriba |
| 8994 | Traînées de Peinture Acier | 2022 | Aucune substitution |
| 8995 | Traînées de Peinture Ciel | 2022 | Aucune substitution |
| 9011 | Zebrano | 2020 | 9479 - Noyer |
| 9304 | Granite Fleur Bleue | 2022 | 9303 - Aran Azuré |
| 9305 | Granite Fleur Argentée | 2022 | 6697 - Argento Romano |
| 9311 | Motifs à Chevrons Chêne Argenté | 2022 | Aucune substitution |
| 9480 | Orme Récupéré | 2022 | 9484 - Poutrelle Oxydée ou 6477 - Planche d'Orme Séché |
| 9510 | Couches de Sable Noir | 2025 | 3711 - Ardoise Noire |
| 9511 | Couches de Sable | 2025 | 9512 - Couches de Sable Blanc |
| 9524 | Chêne Ombré | 2022 | 8916 - Fibre de Bois Noirci ou 8589 - Chêne Tula |
| 9528 | Ardoise Galaxie Argentée | 2022 | 7407 - Marmara Gris ou 3690 - Ardoise Balalte |
| 9532 | Sel de Mer Fumé | 2022 | 7407 - Marmara Gris ou 9529 - Sel de Mer |
| 9535 | Composite de Quartz | 2022 | Aucune substitution |
| 9541 | Mots de Joie | 2022 | Aucune substitution |
| 9684 | Papier Kraft Recyclé Naturel | 2025 | 7812 - Solidz MDF |
Produits discontinués et leurs substitutions - Surface Solide Everform®
| Code de la couleur | Nom de la couleur | Année de discontinuité | Suggestions de substitutions |
|---|---|---|---|
| 306 | Brume Gingembre | 2020 | 333 - Éclats de Blé |
| 307 | Brume Paprika Espagnol | 2020 | 782 - Luna État du Ciel |
| 309 | Brume Pistou | 2020 | 656 - Mosaïque Roche de Rivière |
| 386 | Crème Graniti | 2020 | 333 - Éclats de Blé |
| 387 | Moka Graniti | 2020 | 766 - Portofino Minéral |
| 389 | Marron Graniti | 2020 | 501 - Lave Noire |
| 407 | Jazzy | 2020 | 505 - Verre Marin |
| 603 | Mortier Naturel | 2020 | 780 - Luna Pierre |
| 650 | Mosaïque Ébène | 2020 | 501 - Lave Noire |
| 651 | Mosaïque Chicorée | 2020 | 782 - Luna État du Ciel |
| 652 | Mosaïque Pacane | 2020 | 656 - Mosaïque Roche de Rivière |
| 654 | Mosaïque Botanique | 2020 | 775 - Luna Tempête |
| 655 | Mosaïque Côtière | 2020 | 775 - Luna Tempête |
| 704 | Pierre de Saltillo | 2020 | 772 - Quartz Cuivré |
| 707 | Pierre de Carrare | 2020 | 766 - Portofino Minéral |
| 714 | Pierre Angulaire Fédérale | 2020 | 656 - Mosaïque Roche de Rivière |
| 715 | Pierre Angulaire Gothique | 2020 | 775 - Luna Tempête |
| 743 | Agate Fauve | 2020 | 766 - Portofino Minéral |
| 759 | Dali Minéral | 2020 | 758 - Bianco Minéral |
| 763 | Silice Café | 2020 | 782 - Luna État du Ciel |
| 774 | Luna Fossile | 2020 | 505 - Verre Marin |
| 777 | Travertin Noisette | 2020 | 780 - Luna Pierre |
| 785 | Portobello Agrégé | 2020 | 656 - Mosaïque Roche de Rivière |
| 787 | Travertin Dérive | 2020 | 780 - Luna Pierre |
| 788 | Travertin Blanc | 2020 | 748 - Blanc Renouvelé |
| 403 | Minerai de Glacier | 2023 | 758 - Bianco Minéral |
| 403 | Minerai de Glacier | 2023 | 601 - Mortier Délave |
| 733 | Mirage | 2023 | 931 - Granité Laiteux |
| 733 | Mirage | 2023 | 416 - Luna Acier |
| 773 | Luna Voile Blanche | 2023 | 757 - Luna Sable |
| 778 | Blanc Scintillant | 2023 | 103 - Givre |
| 783 | Vapeur | 2023 | 103 - Givre |
| 783 | Vapeur | 2023 | 417 - Gris Gamma |
Produits discontinués et leurs substitutions - Homapal®
Depuis 2025, les stratifiés DecoMetal® ont été renommé les stratifiés métalliques Homapal®.
| Code de la couleur |
Nom de la couleur | Année de discontinuité |
Suggestions de substitutions |
|---|---|---|---|
| M2025 | Bronze Mat | 2020 | M2042 - Aluminium Brossé Laiton |
| M2121 | Cuivre Patiné Martelé | 2020 | M9428 - Acier Cuivré |
| M2125 | Aluminium Mat Naturel II | 2020 | M4522 - Aluminium Acier Inoxydable II |
| M4516 | Tissu d'Acier | 2020 | M5391 - Graphite Voilé |
| M4748 | Aluminium Mat Ondulations Verticales | 2020 | M4522 - Aluminium Acier Inoxydable II |
| M4749 | Aluminium Mat Ondulations Horizontales | 2020 | M4522 - Aluminium Acier Inoxydable II |
| M5308 | Maille Aluminium | 2020 | M5306 - Maille Argentée |
| M6483 | Bronze Artisanal | 2020 | M6486 - Maille Bronze |
| M6484 | Argent Artisanal | 2020 | M5306 - Maille Argentée |
| M6485 | Umbra Artisanal | 2020 | M5307 - Maille Umbra |
| M8545 | Rose Mat Doré | 2020 | Aucune substitution |
| M8546 | Graphite Mat | 2020 | M5391 - Graphite Voilé |
| M8549 | Labyrinthe Bronze Mat | 2020 | M2126 - Aluminium Bronze Brossé |
| M8550 | Labyrinthe Rose Mat Doré | 2020 | Aucune substitution |